Den | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od: 08:00 | Od: 08:55 | Od: 10:00 | Od: 10:55 | Od: 11:50 | Od: 12:40 | Od: 13:35 | ||
Do: 08:45 | Do: 09:40 | Do: 10:45 | Do: 11:40 | Do: 12:35 | Do: 13:25 | Do: 14:20 | ||
Pondělí | 4. | Čj | Ma | Aj | Vla-Ze | Info | Pč | |
5. | Čj | Ma | Aj | Vla-Ze | Pč | Info | ||
Úterý | 4. | Ma | Čj | Pří | Tv | Čj-Čt | ||
5. | Ma | Čj | Pří | Tv | Čj-Čt | |||
Středa | 4. | Čj | Ma-Geo | Vla-Dj | Aj | Vv | ||
5. | Čj | Vla-Dj | Ma-Geo | Aj | Vv | |||
Čtvrtek | 4. | Ma | Čj | Pří | Tv | Čj-Čt | ||
5. | Ma | Čj | Pří | Tv | Čj-Čt | |||
Pátek | 4. | Čj | Ma | Aj | Hv | |||
5. | Čj | Ma | Aj | Hv | Aj-konv. |
Rozvrh hodin je platný od 01. 09. 2024